Projekt skýtá možnost zakoupit si jednu ze 12 bytových jednotek, 7 ateliérů a dvou kanceláří.
Chodská 22 je ideální volbou pro klidný domov s možností odpočinku v nedalekých sadech. Prostor pro relaxaci poskytuje i nespočet kaváren a restaurací v blízkém okolí. Nejbližší tramvajová zastávka je necelých 200 metrů od domu.
Během chvíle dojdete na hlavní náměstí Prahy 2 – náměstí Míru s kostelem sv. Ludmily a Divadlem na Vinohradech. Velmi blízko se také nachází náměstí Jiřího z Poděbrad s moderním kostelem Jože Plečníka a s nabídkou farmářských trhů od středy do soboty každý týden.

| 1.01 | VSTUPNÍ HALA | 11,61 |
| 1.02 | RECEPCE | 16,69 |
| 1.03 | KANCELÁŘ | 26,00 |
| 1.04 | WC MUŽI | 1,46 |
| 1.05 | WC ŽENY | 1,46 |
| 1.06 | CHODBA | 2,85 |
| 1.07 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 3,00 |
| 1.08 | KUCHYŇKA | 3,25 |
| 1.09 | KANCELÁŘ | 25,57 |
| 1.10 | KANCELÁŘ | 23,91 |
| CELKEM | 115,80 |

| 1.11 | VSTUPNÍ HALA | 7,97 |
| 1.12 | KOUPELNA | 4,37 |
| 1.13 | KOUPELNA | 3,90 |
| 1.14 | LOŽNICE | 15,91 |
| 1.15 | KUCHYŇ | 13,84 |
| 1.16 | OBÝVACÍ POKOJ | 24,91 |
| 1.17 | POKOJ | 22,50 |
| CELKEM | 93,40 |

| 2.01 | VSTUPNÍ HALA | 10,75 |
| 2.02 | POKOJ | 17,09 |
| 2.03 | KOUPELNA | 4,70 |
| 2.04 | KOUPELNA | 4,28 |
| 2.05 | LOŽNICE | 15,89 |
| 2.06 | KUCHYŇ | 13,22 |
| 2.07 | OBÝVACÍ POKOJ | 23,77 |
| CELKEM | 89,70 |

| 2.08 | VSTUPNÍ HALA | 4,62 |
| 2.09 | KOUPELNA | 3,67 |
| 2.10 | CHODBA | 7,27 |
| 2.11 | KOUPELNA | 4,06 |
| 2.12 | LOŽNICE | 14,74 |
| 2.13 | POKOJ | 12,63 |
| 2.14 | OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇ | 23,81 |
| CELKEM | 70,80 |

| 2.15 | VSTUPNÍ HALA | 9,69 |
| 2.16 | POKOJ | 17,00 |
| 2.17 | KOUPELNA | 4,63 |
| 2.18 | KOUPELNA | 4,28 |
| 2.19 | LOŽNICE | 15,10 |
| 2.20 | KUCHYŇ | 13,00 |
| 2.21 | OBÝVACÍ POKOJ | 24,00 |
| CELKEM | 87,70 |

| 3.01 | VSTUPNÍ HALA | 10,95 |
| 3.02 | POKOJ | 17,26 |
| 3.03 | KOUPELNA | 4,70 |
| 3.04 | KOUPELNA | 4,37 |
| 3.05 | LOŽNICE | 16,10 |
| 3.06 | KUCHYŇ | 13,46 |
| 3.07 | OBÝVACÍ POKOJ | 24,20 |
| 3.08 | POKOJ | 21,16 |
| CELKEM | 112,20 |

| 3.09 | VSTUPNÍ HALA | 4,62 |
| 3.10 | KOUPELNA | 3,67 |
| 3.11 | CHODBA | 4,77 |
| 3.12 | LOŽNICE | 12,50 |
| 3.13 | OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇ | 23,94 |
| CELKEM | 49,50 |

| 3.15 | VSTUPNÍ HALA | 9,60 |
| 3.16 | POKOJ | 17,05 |
| 3.17 | KOUPELNA | 4,63 |
| 3.18 | KOUPELNA | 4,37 |
| 3.19 | LOŽNICE | 15,50 |
| 3.20 | KUCHYŇ | 13,05 |
| 3.21 | OBÝVACÍ POKOJ | 24,10 |
| CELKEM | 88,30 |

| 4.01 | VSTUPNÍ HALA | 10,75 |
| 4.02 | POKOJ | 17,58 |
| 4.03 | KOUPELNA | 4,54 |
| 4.04 | KOUPELNA | 4,54 |
| 4.05 | LOŽNICE | 16,44 |
| 4.06 | KUCHYŇ | 13,22 |
| 4.07 | OBÝVACÍ POKOJ | 24,43 |
| CELKEM | 91,50 |

| 4.08 | VSTUPNÍ HALA | 4,62 |
| 4.09 | KOUPELNA | 3,67 |
| 4.10 | CHODBA | 7,27 |
| 4.11 | KOUPELNA | 4,06 |
| 4.12 | LOŽNICE | 15,29 |
| 4.13 | POKOJ | 13,21 |
| 4.14 | OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇ | 24,38 |
| CELKEM | 72,50 |

| 4.15 | VSTUPNÍ HALA | 9,60 |
| 4.16 | POKOJ | 17,18 |
| 4.17 | KOUPELNA | 4,65 |
| 4.18 | KOUPELNA | 4,54 |
| 4.19 | LOŽNICE | 16,00 |
| 4.20 | KUCHYŇ | 13,05 |
| 4.21 | OBÝVACÍ POKOJ | 24,48 |
| CELKEM | 89,50 |

| 5.01 | VSTUPNÍ HALA | 10,65 |
| 5.02 | POKOJ | 17,78 |
| 5.03 | KOUPELNA | 4,70 |
| 5.04 | KOUPELNA | 4,54 |
| 5.05 | LOŽNICE | 16,44 |
| 5.06 | KUCHYŇ | 13,22 |
| 5.07 | OBÝVACÍ POKOJ | 24,57 |
| CELKEM | 91,90 |

| 5.08 | VSTUPNÍ HALA | 4,72 |
| 5.09 | KOMORA | 3,77 |
| 5.10 | CHODBA | 8,51 |
| 5.11 | KOUPELNA | 4,43 |
| 5.12 | LOŽNICE | 12,74 |
| 5.13 | POKOJ | 11,84 |
| 5.14 | OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇ | 26,99 |
| CELKEM | 73,00 |

| 5.15 | VSTUPNÍ HALA | 9,60 |
| 5.16 | POKOJ | 17,25 |
| 5.17 | KOUPELNA | 4,75 |
| 5.18 | KOUPELNA | 4,54 |
| 5.19 | LOŽNICE | 16,03 |
| 5.20 | KUCHYŇ | 13,05 |
| 5.21 | OBÝVACÍ POKOJ | 24,58 |
| CELKEM | 89,80 |

| 6.NP | ||
| 6.01 | VSTUPNÍ HALA | 3,40 |
| 6.02 | OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇ | 39,82 |
| 6.03 | KOUPELNA | 5,58 |
| 7.NP | ||
| 7.01 | GALERIE | 22,33 |

| 6.NP | ||
| 6.04 | VSTUPNÍ HALA | 4,58 |
| 6.05 | KOUPELNA | 4,90 |
| 6.06 | OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇ | 28,32 |
| 7.NP | ||
| 7.02 | GALERIE | 17,36 |

| 6.NP | ||
| 6.07 | VSTUPNÍ HALA | 1,75 |
| 6.08 | KOUPELNA | 3,48 |
| 6.09 | OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇ | 28,57 |
| 7.NP | ||
| 7.03 | GALERIE | 23,15 |

| 6.NP | ||
| 6.10 | VSTUPNÍ HALA | 1,77 |
| 6.11 | KOUPELNA | 3,65 |
| 6.12 | OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇ | 28,88 |
| 7.NP | ||
| 7.04 | GALERIE | 15,87 |
Americká 177/35
Praha 2, Vinohrady
+420 222 367 222
+420 773 343 453
management@skyhill.cz
Architektonická kancelář: DOMYJINAK